Nos sondes, toutes détenant le marquage CE, comportent une ligne radiographique avec un marquage clair pour chaque tube, elles ont chacune un ballon pilote marqué.
Ces instruments sont siliconés, fabriqués sans phtalate, mis à part notre « sonde trachéale préformée, oral » et sont toutes disponible avec l'Œil de Murphy finement lissé.
Conçues en PVC thermosensible.
Le processus d'insertion est appelé intubation endotrachéale.
Stériles, à usage unique et sans latex.
Taille Interne mm | Taille Externe mm | Diamètre du ballonet | Référence Avec ballonet |
Référence Sans ballonet |
5.0 | 7.6 | 20.0 | 06-5011 | 06-5014 |
5.5 | 8.3 | 23 | 06-5511 | 06-5514 |
6.0 | 9.0 | 23.0 | 06-6011 | 06-6014 |
6.5 | 9.7 | 23.0 | 06-6511 | 06-6514 |
7.0 | 10.4 | 26.0 | 06-7011 | 06-7014 |
7.5 | 11.0 | 28.0 | 06-7511 | 06-7514 |
8.0 | 11.7 | 30.0 | 06-8011 | 06-8014 |
8.5 | 12.2 | 32.0 | 06-8511 | 06-8514 |
9.0 | 12.8 | 36.0 | 06-9011 | 06-9014 |
9.5 | 13.4 | 36.0 | 06-9511 | 06-9514 |
10.0 | 14.2 | 36.0 | 06-1011 | 06-1014 |
Diamètre Interne mm | Diamètre du ballonet | Diamètre Externe mm | Référence | Stock | Référence renforcée | Stock |
7.0 | 23.0 | 10.2 | 29-7010 | Disponible | 29-7012 | Disponible |
8.0 | 26.0 | 11.6 | 29-8010 | Disponible | 29-8012 | Disponible |
9.0 | 30.0 | 12.9 | 29-9010 | Disponible | 29-9012 | |
10.0 | 32.0 | 14.2 | 29-1010 | Disponible | 29-1012 |
Taille Interne mm | Taille Externe mm | Diamètre du ballonet | Longueur | Référence Non renforcé |
Référence Renforcé |
4.0 | 5.4 | 20.0 | 368 | 05-4010 | 05-4012 |
5.0 | 6.9 | 25.0 | 368 | 05-5010 | 05-5012 |
6.0 | 8.2 | 28.0 | 368 | 05-6010 | 05-6012 |
Taille Interne mm | Taille Externe mm | Diamètre du ballonet | Référence Avec ballonet |
Référence Sans ballonet |
3.0 | 4.2 | 8.0 | 25-3010 | 26-3010 |
3.5 | 4.8 | 10.0 | 25-3510 | 26-3510 |
4.0 | 5.4 | 10.0 | 25-4010 | 26-4010 |
4.5 | 6.0 | 12.0 | 25-4510 | 26-4510 |
5.0 | 6.9 | 14.0 | 25-5010 | 26-5010 |
5.5 | 7.5 | 20.0 | 25-5510 | 26-5510 |
6.0 | 8.2 | 20.0 | 25-6010 | 26-6010 |
6.5 | 8.8 | 20.0 | 25-6510 | 26-6510 |
7.0 | 9.7 | 23.0 | 25-7010 | 26-7010 |
7.5 | 10.2 | 25.0 | 25-7510 | 26-7510 |
8.0 | 11.0 | 26.0 | 25-8010 | 26-8010 |
8.5 | 11.6 | 27.0 | 25-8510 | 26-8510 |
9.0 | 12.3 | 29.0 | 25-9010 | 26-9010 |
Taille Interne mm | Taille Externe mm | Diamètre du ballonet | Référence Avec ballonet |
Référence Sans ballonet |
3.0 | 4.2 | - | - | 26-3037 |
3.5 | 4.8 | - | - | 26-3537 |
4.0 | 5.4 | - | - | 26-3037 |
4.5 | 6.0 | - | - | 26-4537 |
5.0 | 6.9 | 14.0 | 25-5037 | 26-5037 |
5.5 | 7.5 | 20.0 | 25-5537 | 26-5537 |
6.0 | 8.2 | 20.0 | 25-6037 | 26-6037 |
6.5 | 8.8 | 20.0 | 25-6537 | 26-6537 |
7.0 | 9.7 | 23.0 | 25-7037 | 26-7037 |
7.5 | 10.3 | 25.0 | 25-7537 | 26-7537 |
8.0 | 11.0 | 26.0 | 25-8037 | 26-8037 |
8.5 | 11.6 | 27.0 | 25-8537 | 26-8537 |
9.0 | 12.3 | 29.0 | 25-9037 | 26-9037 |
Taille Interne mm | Taille Externe mm | Diamètre du ballonet | Longueur mm | Référence Silliconée |
Référence Renforcée |
4.0 | 5.4 | 20.0 | 368 | 05-4010 | 05-4012 |
5.0 | 6.9 | 25.0 | 368 | 05-5010 | 05-5012 |
6.0 | 8.2 | 28.0 | 368 | 05-6010 | 05-6012 |
Cette sonde trachéale de pointe a été conçue avec soin pour offrir le meilleur confort et des performances exceptionnelles. Elle répond aux normes les plus élevées en matière de soins aux patients, assurant une expérience de ventilation optimale et sans souci.
Caractéristiques clés :
Conception du ballonnet optimale : Notre sonde est équipée d'un ballonnet à haute capacité et basse pression avec des parois fines, garantissant une étanchéité sûre et douce. Ainsi, vos patients bénéficieront d'un confort optimal lors de la ventilation à long terme.
Fabriquée en PVC thermosensible et siliconé, notre sonde trachéale est transparente, permettant une visualisation claire. Ces matériaux de haute qualité assurent une insertion et un retrait en douceur.
Sécurité renforcée : Pour garantir une sécurité maximale, notre sonde est dotée d'un fil de rayons X, permettant un positionnement précis. De plus, les marquages clairs sur la sonde et le ballonnet pilote facilitent le suivi et les ajustements nécessaires.
Conception centrée sur le patient : Nous accordons une grande importance à la sécurité et au confort de vos patients. Notre sonde trachéale est sans latex et sans DOP, réduisant ainsi les risques de réactions allergiques. De plus, elle est stérile et conçue pour un usage unique, respectant ainsi les protocoles de contrôle des infections.
Taille I.D. (mm) | Diamètre externe (mm) | Ø Ballonnet (mm) | Numéro de référence |
5.0 | 6.9 | 20.0 | 08-5095 |
5.5 | 7.5 | 20.0 | 08-5595 |
6.0 | 8.2 | 25.0 | 08-6095 |
6.5 | 8.8 | 25.0 | 08-6595 |
7.0 | 9.7 | 28.0 | 08-7095 |
7.5 | 10.3 | 28.0 | 08-7595 |
8.0 | 11.0 | 30.0 | 08-8095 |
8.5 | 11.7 | 30.0 | 08-8595 |
9.0 | 12.3 | 34.0 | 08-9095 |
9.5 | 13.0 | 34.0 | 08-9595 |
10.0 | 13.7 | 34.0 | 08-1095 |