Ces canules Yankauer, certifiées CE, de la marque SUMI sont utilisées dans les salles d'opération de chirurgie générale, de laryngologie, de neurologie, d'urologie, d'orthopédie, de chirurgie infantile, dentaire, du visage, du crâne ainsi que de chirurgie thoracique.
La flexibilité de conception de ce produit nous permet d'offrir non seulement du standard mais aussi des commandes personnalisées, avec les éléments necessaires pour chaque opération.
Les poignées d'aspiration sont disponibles seules ou en kit avec les tubes, prêtes à l'emploi, stériles, à usage unique, en double emballage.
Elles sont fabriquées en matière rigide et transparente.
Ces dernières sont parfaitement lisses à l'intérieur pour minimiser la résistance à l'écoulement.
La longueur varie de 150 à 290 mm.
Tubes | référence |
Kit sans tubes | 77-5100 |
25CH / 2100 mm | 77-5220 |
25CH / 3000mm | 77-5320 |
30CH / 2100mm | 77-5230 |
30CH / 3000mm | 77-5330 |
Si vous désirez des connecteurs résistant à la torsion avec possibilité de coupe, ajoutez un C à la fin de la référence, exemple, 78-2220C
Connection du tube | Control de sussion | Yankauer standard coudé | Yankauer standard droit | Yankauer bulbe coudé | Yankauer sump coudé |
25CH / 2100mm | Sans | 78-2220 | 78-2222 | 78-1220 | 78-0220 |
25CH / 2100mm | Avec | 78-2221 | 78-2223 | 78-1221 | 78-0221 |
25CH / 3000mm | Sans | 78-2320 | 78-2322 | 78-1320 | 78-0320 |
25CH / 3000mm | Avec | 78-2321 | 78-2323 | 78-1321 | 78-0321 |
30CH / 2100mm | Sans | 78-2230 | 78-2232 | 78-1230 | 78-0230 |
30CH / 2100mm | Avec | 78-2231 | 78-2233 | 78-1231 | 78-0231 |
30CH / 3000mm | Sans | 78-2330 | 78-2332 | 78-1330 | 78-0330 |
30CH / 3000mm | Avec | 78-2331 | 78-2333 | 78-1331 | 78-0331 |
Connection du tube | Control de sussion | Miniature court 12CH coudé | Miniature court 12CH droit | Miniature court 16CH coudé | Miniature court 16CH droit | Miniature long 12CH coudé | Miniature long 12CH droit |
20CH / 2100mm | Sans | 78-3260 | 78-3262 | 78-3260L | 78-3262L | 78-9260 | 78-9262 |
20CH / 2100mm | Avec | 78-3261 | 78-3263 | 78-3261L | 78-3263L | 78-9261 | 78-9263 |
20CH / 3000mm | Sans | 78-3360 | 78-3362 | 78-3360L | 78-3362L | 78-9360 | 78-9362 |
20CH / 3000mm | Avec | 78-3361 | 78-3363 | 78-3361L | 78-3363L | 78-9361 | 78-9363 |
Connexion du tube | Control de sussion | Canule coudé | Canule droite | Grand débit 10mm Yankauer | Grand débit 7mm Yankauer | Yankauer plat | Miniature poignée coudée Yankauer |
25CH / 2100mm | Sans | 78-4220 | 78-4222 | - | 78-6220 | - | 78-8220 |
25CH / 2100mm | Avec | 78-4221 | 78-4223 | - | 78-6221 | - | 78-8221 |
25CH / 3000mm | Sans | 78-4320 | 78-4322 | - | 78-6320 | - | 78-8320 |
25CH / 3000mm | Avec | 78-4321 | 78-4323 | - | 78-6321 | - | 78-8321 |
30CH / 2100mm | Sans | 78-4230 | 78-4232 | 78-5230 | 78-6230 | 78-7230 | - |
30CH / 2100mm | Avec | 78-4231 | 78-4233 | 78-5231 | 78-6231 | 78-7231 | - |
30CH / 3000mm | Sans | 78-4330 | 78-4332 | 78-5330 | 78-6330 | 78-7330 | - |
30CH / 3000mm | Avec | 78-4331 | 78-4333 | 78-5331 | 78-6331 | 78-7331 | - |
35CH / 2100mm | Sans | - | - | 78-5250 | - | 78-7250 | - |
35CH / 2100mm | Avec | - | - | 78-5251 | - | 78-7251 | - |
35CH / 3000mm | Sans | - | - | 78-5350 | - | 78-7350 | - |
35CH / 3000mm | Avec | - | - | 78-5351 | - | 78-7351 | - |
Le tube est flexible et possède une protection résistante aux chocs, assuré par des bandes de renfort le long de la surface extérieure du tube.
Il est, lui aussi, lisse à l'intérieur afin de minimiser la résistance à l'écoulement.
De nombreuses options d'embouts sont disponibles pour permettre un raccordement étanche à chaque dispositif d'aspiration :
Connecteur résistant à la torsion avec ou sans possibilité de coupe
Finger-tip ou conique
Embouts droits sans connecteurs.
Type | 20CH | 25CH | 30CH | 35CH | ||||
2100mm | 3000mm | 2100mm | 3000mm | 2100mm | 3000mm | 2100mm | 3000mm | |
Conique - Conique | 94-6021 | 94-6031 | 94-2021 | 94-2031 | 94-3021 | 94-3031 | 94-5021 | 94-5031 |
Résistant à la torsion | - | - | 94-2020 | 94-2030 | 94-3020 | 94-3030 | 94-5020 | 94-5030 |
Résistant à la torsion avec possibilité de coupe |
- | - | 94-2022 | 94-2032 | 94-3022 | 94-3032 | 94-5022 | 94-5032 |
Résistant à la torsion -> Finger-type | - | - | 94-2025 | 94-2035 | 94-3025 | 94-3035 | - | - |
Embouts droits -> sans connecteurs | 93-6021 | 93-6031 | 93-2021 | 93-2031 | 93-3021 | 93-3031 | 93-5021 | 93-5031 |
Résistant à la torsion -> Embouts droits | - | - | 93-2020 | 93-2030 | 93-3020 | 93-3030 | 93-5020 | 93-5030 |
Résistant à la torsion -> connecteur male | 94-6026 | 94-6036 | 94-2026 | 94-2036 | 94-3026 | 94-3036 | 94-5026 | 94-5036 |